【赛事名称】冰岛女篮VS塞尔维亚女篮
【联赛名称】女欧锦预
【开赛时间】2025-11-13 03:30
北京时间2025-11-13 03:30,女欧锦预的一场精彩对决即将上演——冰岛女篮迎战塞尔维亚女篮。【冰岛女篮vs塞尔维亚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱女欧锦预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【冰岛女篮vs塞尔维亚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了冰岛女篮近期赛程、塞尔维亚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女欧锦预比赛直播、女欧锦预回放、女欧锦预集锦、女欧锦预赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
塞尔维亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
冰岛女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧锦预 | 2025-02-10 | 冰岛女篮 | 55 : 78 | 斯洛伐克女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 女欧锦预 | 2025-02-07 | 冰岛女篮 | 76 : 83 | 土耳其女篮 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 女欧锦预 | 2024-11-11 | 罗马尼亚女篮 | 73 : 77 | 冰岛女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 女欧锦预 | 2024-11-08 | 斯洛伐克女篮 | 78 : 70 | 冰岛女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 女欧锦预 | 2023-11-13 | 土耳其女篮 | 72 : 65 | 冰岛女篮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 女欧锦预 | 2023-11-09 | 冰岛女篮 | 70 : 82 | 罗马尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2023-02-13 | 西班牙女篮 | 88 : 34 | 冰岛女篮 | 负 | 54 | 输 | 122 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2023-02-09 | 冰岛女篮 | 49 : 89 | 匈牙利女篮 | 负 | -40 | 输 | 138 | 小 |
两队近 8 场交锋,冰岛女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
塞尔维亚女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女欧洲杯 | 2025-06-21 | 塞尔维亚女篮 | 69 : 84 | 斯洛文尼亚女篮 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-19 | 塞尔维亚女篮 | 63 : 74 | 立陶宛女篮 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 女欧洲杯 | 2025-06-19 | 意大利女篮 | 70 : 61 | 塞尔维亚女篮 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| 国际赛女 | 2025-06-06 | 塞尔维亚女篮 | 82 : 61 | 瑞士女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 国际赛女 | 2025-06-05 | 塞尔维亚女篮 | 98 : 66 | 瑞士女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
| 女欧锦预 | 2025-02-10 | 塞尔维亚女篮 | 40 : 57 | 葡萄牙女篮 | 负 | -17 | 输 | 97 | 小 |
| 女欧锦预 | 2025-02-07 | 北马其顿女篮 | 60 : 105 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 165 | 大 |
| 女欧锦预 | 2024-11-11 | 塞尔维亚女篮 | 79 : 53 | 乌克兰女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 132 | 大 |
| 女欧锦预 | 2024-11-08 | 葡萄牙女篮 | 37 : 71 | 塞尔维亚女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 108 | 大 |
| 奥运女篮 | 2024-08-07 | 澳大利亚女篮 | 85 : 67 | 塞尔维亚女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%