【赛事名称】美国VS多米尼加
【联赛名称】世美预
【开赛时间】2026-02-27 05:00
北京时间2026-02-27 05:00,世美预的一场精彩对决即将上演——美国迎战多米尼加。【美国vs多米尼加直播】将准时免费在线放出,对于热爱世美预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【美国vs多米尼加直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了美国近期赛程、多米尼加近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世美预比赛直播、世美预回放、世美预集锦、世美预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2025-02-24 | 美国 | 105 : 83 | 巴哈马 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
美杯预 | 2025-02-21 | 美国 | 72 : 71 | 波多黎各 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
美杯预 | 2024-11-26 | 巴哈马 | 74 : 97 | 美国 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
美杯预 | 2024-11-23 | 波多黎各 | 66 : 108 | 美国 | 胜 | -42 | 赢 | 174 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-01 | 南苏丹 | 86 : 103 | 美国 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2025-02-25 | 尼加拉瓜 | 67 : 84 | 多米尼加 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
美杯预 | 2025-02-22 | 加拿大 | 65 : 74 | 多米尼加 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
美杯预 | 2024-11-25 | 多米尼加 | 89 : 73 | 尼加拉瓜 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
美杯预 | 2024-11-22 | 多米尼加 | 71 : 88 | 加拿大 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 克罗地亚 | 80 : 77 | 多米尼加 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 希腊 | 109 : 82 | 多米尼加 | 负 | 27 | 输 | 191 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 多米尼加 | 90 : 77 | 埃及 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 多米尼加 | 74 : 84 | 西班牙 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-26 | 葡萄牙 | 79 : 80 | 多米尼加 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
国际赛 | 2024-06-25 | 科特迪瓦 | 67 : 69 | 多米尼加 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,多米尼加共和国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 89.17 | 78.17 | 11 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 86.5 | 74.33 | 12.17 | 2 | 67% |