【赛事名称】石家庄英励女篮VS大连文体旅女篮
【联赛名称】WCBA杯
【开赛时间】2026-02-09 17:00
北京时间2026-02-09 17:00,WCBA杯的一场精彩对决即将上演——石家庄英励女篮迎战大连文体旅女篮。【石家庄英励女篮vs大连文体旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【石家庄英励女篮vs大连文体旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了石家庄英励女篮近期赛程、大连文体旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA杯比赛直播、WCBA杯回放、WCBA杯集锦、WCBA杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮
|
20 | 18 | 14 | 19 | 71 | 负 |
大连文体旅女篮
|
20 | 16 | 24 | 17 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 大连文体旅女篮 | 81 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2023-12-08 | 石家庄英励女篮 | 85 : 78 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2023-11-03 | 大连文体旅女篮 | 61 : 78 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 3 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
石家庄英励女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 87 : 68 | 石家庄英励女篮 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 大连文体旅女篮 | 81 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 石家庄英励女篮 | 77 : 85 | 合肥文旅女篮 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 95 : 66 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 90 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 94 : 97 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 83 : 76 | 石家庄英励女篮 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首钢园女篮 | 81 : 91 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
大连文体旅女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 合肥文旅女篮 | 98 : 61 | 大连文体旅女篮 | 负 | 37 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 大连文体旅女篮 | 81 : 71 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 大连文体旅女篮 | 81 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 80 : 81 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 59 | 大连文体旅女篮 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 福建金篮女篮 | 82 : 100 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 福建金篮女篮 | 79 : 98 | 大连文体旅女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 大连文体旅女篮 | 79 : 97 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 大连文体旅女篮 | 80 : 123 | 合肥文旅女篮 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 大连文体旅女篮 | 79 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,大连文体旅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
石家庄英励女篮近期排名
[WCBA杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 74.4 | 89.6 | -15.2 | 6 | 0% |
大连文体旅女篮近期排名
[WCBA杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 72.6 | 84.6 | -12 | 4 | 40% |