【赛事名称】普渡韦恩堡女篮VS印第安那波利斯女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-01-06 08:00
北京时间2026-01-06 08:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——普渡韦恩堡女篮迎战印第安那波利斯女篮。【普渡韦恩堡女篮vs印第安那波利斯女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普渡韦恩堡女篮vs印第安那波利斯女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普渡韦恩堡女篮近期赛程、印第安那波利斯女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普渡韦恩堡女篮
|
17 | 10 | 24 | 20 | 71 | 胜 |
印第安那波利斯女篮
|
17 | 9 | 15 | 15 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-06 | 印第安那波利斯女篮 | 46 : 71 | 普渡韦恩堡女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 1 场交锋,普渡韦恩堡女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
普渡韦恩堡女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-06 | 印第安那波利斯女篮 | 46 : 71 | 普渡韦恩堡女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 117 | 大 |
| WNCAA | 2026-01-03 | 普渡韦恩堡女篮 | 84 : 64 | 奥克兰大学女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
| WNCAA | 2025-04-01 | 普渡韦恩堡女篮 | 65 : 76 | 克里夫兰州立女篮 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-12 | 威斯康星绿湾女篮 | 76 : 63 | 普渡韦恩堡女篮 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| WNCAA | 2025-03-11 | 普渡韦恩堡女篮 | 83 : 65 | 克里夫兰州立女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| WNCAA | 2024-11-29 | 普渡韦恩堡女篮 | 84 : 88 | 福尔曼女篮 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-19 | 肯塔基大学女篮 | 79 : 67 | 普渡韦恩堡女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNCAA | 2024-11-10 | 瓦尔帕莱索女篮 | 56 : 72 | 普渡韦恩堡女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| WNCAA | 2024-11-07 | 普渡大学女篮 | 87 : 77 | 普渡韦恩堡女篮 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 美国女子全国邀请赛 | 2024-03-21 | 普渡韦恩堡女篮 | 83 : 75 | 东肯塔基女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡韦恩堡女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安那波利斯女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-06 | 印第安那波利斯女篮 | 46 : 71 | 普渡韦恩堡女篮 | 负 | -25 | 输 | 117 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-03 | 印第安那波利斯女篮 | 44 : 63 | 北肯塔基女篮 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-30 | 威斯康星大学麦迪逊分校女篮 | 49 : 58 | 印第安那波利斯女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 3 场交锋,印第安那波利斯女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%