【赛事名称】广东VS福建
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-04-18 21:30
北京时间2026-04-18 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——广东迎战福建。【广东vs福建直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东vs福建直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东近期赛程、福建近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-18 | 广东 | 116 : 92 | 福建 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-10-23 | 福建 | 108 : 116 | 广东 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 福建 | 83 : 85 | 广东 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-03-13 | 广东 | 120 : 116 | 福建 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2023-12-04 | 福建 | 115 : 122 | 广东 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-15 | 广东 | 69 : 102 | 福建 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2023-01-09 | 广东 | 110 : 99 | 福建 | 胜 | 11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
广东近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-07 | 福建 | 24 : 27 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 青岛 | 22 : 25 | 福建 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
广东近期排名
[CBA潜力赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 23.1 | 18.7 | 4.4 | 1 | 72.2% |
福建近期排名
[CBA潜力赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 21.7 | 22.8 | -1.1 | 9 | 44.4% |