【赛事名称】山西VS深圳
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-04-09 21:30
北京时间2026-04-09 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——山西迎战深圳。【山西vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2024-12-24 | 山西 | 132 : 127 | 深圳 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 山西 | 95 : 69 | 深圳 | 胜 | 26 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2024-10-20 | 深圳 | 100 : 120 | 山西 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 深圳 | 71 : 104 | 山西 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2024-01-31 | 山西 | 97 : 109 | 深圳 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-12-14 | 深圳 | 114 : 127 | 山西 | 胜 | -13 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 深圳 | 92 : 85 | 山西 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 山西 | 101 : 83 | 深圳 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 山东 | 23 : 20 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 上海 | 24 : 26 | 山西 | 胜 | -2 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-24 | 江苏 | 36 : 32 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 68 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
山西近期排名
[CBA潜力赛排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 21.8 | 22.9 | -1.1 | 13 | 53.3% |
深圳近期排名
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 14 | 21.6 | 24.8 | -3.1 | 19 | 17.6% |