【赛事名称】CBK梅尔辛女篮VS恰纳卡莱女篮
【联赛名称】土女超
【开赛时间】2025-10-12 22:00
北京时间2025-10-12 22:00,土女超的一场精彩对决即将上演——CBK梅尔辛女篮迎战恰纳卡莱女篮。【CBK梅尔辛女篮vs恰纳卡莱女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱土女超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CBK梅尔辛女篮vs恰纳卡莱女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CBK梅尔辛女篮近期赛程、恰纳卡莱女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土女超比赛直播、土女超回放、土女超集锦、土女超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 35 | 27 | 112 | 胜 |
![]() |
24 | 14 | 22 | 13 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女超 | 2025-10-12 | 恰纳卡莱女篮 | 78 : 112 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 1 场交锋,CBK梅尔辛女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女超 | 2025-10-19 | CBK梅尔辛女篮 | 67 : 83 | 伯塔斯女篮 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
欧女联 | 2025-10-17 | 兰德斯女篮 | 70 : 69 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
土女超 | 2025-10-12 | 恰纳卡莱女篮 | 78 : 112 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
欧女联 | 2025-10-10 | CBK梅尔辛女篮 | 62 : 72 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 埃姆拉克女篮 | 85 : 79 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | CBK梅尔辛女篮 | 64 : 78 | 费内巴切女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
土女超 | 2025-04-04 | CBK梅尔辛女篮 | 74 : 61 | 加拉塔萨雷女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
土女超 | 2025-03-31 | 内斯贝艾登女篮 | 60 : 91 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
土女超 | 2025-03-29 | CBK梅尔辛女篮 | 91 : 72 | 内斯贝艾登女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
土女超 | 2025-03-27 | 内斯贝艾登女篮 | 95 : 86 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,CBK梅尔辛女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土女超 | 2025-10-19 | 内斯贝艾登女篮 | 91 : 74 | 恰纳卡莱女篮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
土女超 | 2025-10-12 | 恰纳卡莱女篮 | 78 : 112 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 |
土女甲 | 2025-05-09 | 恰纳卡莱女篮 | 51 : 73 | 贝雷迪耶斯波尔女篮 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,恰纳卡莱女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 5 | 80.55 | 68.45 | 0 | 2 | 77.3% |