【赛事名称】活塞VS76人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-15 08:30
北京时间2025-11-15 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战76人。【活塞vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 活塞 | 92 : 124 | 76人 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 76人 | 129 : 111 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 76人 | 114 : 106 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 活塞 | 116 : 147 | 76人 | 负 | -31 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2023-01-09 | 76人 | 123 : 111 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 49 : 78 | 活塞 | 胜 | -29 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 54 : 45 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 99 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 37 : 41 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 活塞 | 39 : 61 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 76人 | 70 : 56 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 76人 | 48 : 56 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 活塞 | 43 : 65 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2023-01-09 | 76人 | 71 : 54 | 活塞 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 76人 | 129 : 111 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 76人 | 114 : 106 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-01-09 | 76人 | 123 : 111 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 49 : 78 | 活塞 | 胜 | -29 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 57 : 52 | 活塞 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 76人 | 70 : 56 | 活塞 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 76人 | 48 : 56 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 76人 | 71 : 54 | 活塞 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 108 : 88 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 86 : 104 | 活塞 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 尼克斯 | 116 : 113 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 51 : 57 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 57 : 62 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 72 : 60 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 74 : 64 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 42 : 53 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 95 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 52 : 36 | 热火 | 胜 | 16 | 赢 | 88 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 39 : 31 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 70 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 55 : 38 | 火箭 | 胜 | 17 | 赢 | 93 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 32 : 46 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 78 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 尼克斯 | 59 : 61 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 66 : 66 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 60 : 47 | 76人 | 负 | 13 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 43 : 53 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 96 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 43 : 44 | 篮网 | 负 | -1 | 输 | 87 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 38 : 36 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 33 : 30 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 63 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 49 : 38 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 87 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 64 : 35 | 76人 | 负 | 29 | 输 | 99 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 46 : 46 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 43 : 38 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |