【赛事名称】塔皮亚特VS宇都宫皇者
【联赛名称】亚冠联
【开赛时间】2025-06-12 01:00
北京时间2025-06-12 01:00,亚冠联的一场精彩对决即将上演——塔皮亚特迎战宇都宫皇者。【塔皮亚特vs宇都宫皇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔皮亚特vs宇都宫皇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔皮亚特近期赛程、宇都宫皇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚冠联比赛直播、亚冠联回放、亚冠联集锦、亚冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
西亚锦 | 2025-05-19 | 塔皮亚特 | 77 : 104 | 贝鲁特体育 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
西亚锦 | 2025-05-18 | 沙格斯贝鲁特 | 73 : 79 | 塔皮亚特 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
西亚锦 | 2025-05-16 | 塔皮亚特 | 87 : 93 | 迪拜青年国民 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
西亚锦 | 2025-05-12 | 阿尔卡迪萨科威特 | 85 : 112 | 塔皮亚特 | 胜 | -27 | 赢 | 197 | 大 |
伊朗超 | 2025-05-05 | 塔皮亚特 | 95 : 98 | 戈尔甘城市 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-02 | 戈尔甘城市 | 100 : 73 | 塔皮亚特 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-30 | 戈尔甘城市 | 81 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-26 | 塔皮亚特 | 89 : 82 | 阿巴丹炼油厂 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔皮亚特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-09 | 迪拜青年国民 | 99 : 105 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 宇都宫皇者 | 86 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-27 | 琉球黄金帝王 | 71 : 73 | 宇都宫皇者 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-25 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 宇都宫皇者 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-24 | 琉球黄金帝王 | 68 : 81 | 宇都宫皇者 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 千叶喷射机 | 71 : 82 | 宇都宫皇者 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 千叶喷射机 | 74 : 55 | 宇都宫皇者 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 千叶喷射机 | 67 : 84 | 宇都宫皇者 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-11 | 三河海马 | 75 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 三河海马 | 81 : 93 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 80.5 | 8 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 95.5 | 98 | -2.5 | 7 | 50% |