【赛事名称】快船VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-04-25 10:00
北京时间2025-04-25 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战掘金。【快船vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
35 | 30 | 25 | 27 | 117 | 胜 |
丹佛掘金
|
35 | 19 | 23 | 13 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 胜 | -34 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 46 : 27 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 73 | 小 |
| NBA | 2025-05-04 | 快船 | 47 : 58 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 57 : 58 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 59 : 67 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 50 : 48 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 47 : 65 | 快船 | 胜 | -18 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 55 : 52 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 53 : 49 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 50 : 66 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 胜 | -34 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 46 : 27 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 73 | 小 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 57 : 58 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 50 : 48 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 47 : 65 | 快船 | 胜 | -18 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 59 : 59 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 38 : 41 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 79 | 大 |
| NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 49 : 53 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 57 : 61 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 58 : 56 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 56 : 57 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 66 : 71 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 59 : 67 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 49 : 46 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 95 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 60 : 55 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 56 : 72 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 47 : 78 | 爵士 | 负 | -31 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 47 : 43 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 60 : 40 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 63 : 72 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 57 : 53 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 47 : 53 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 57 : 65 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 54 : 71 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 59 : 46 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 64 : 56 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
快船近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |