【赛事名称】江苏肯帝亚VS山东高速
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-17 19:35
北京时间2025-03-17 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏肯帝亚迎战山东高速。【江苏肯帝亚vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏肯帝亚vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏肯帝亚近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 25 | 29 | 22 | 98 | 负 |
![]() |
22 | 27 | 39 | 16 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 100 : 104 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 95 : 116 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 43 : 62 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 51 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 44 : 50 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 43 : 44 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 35 : 48 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 83 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 43 : 51 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 48 : 43 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 51 : 55 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 54 : 49 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 60 : 50 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 51 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 43 : 44 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 48 : 43 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 54 : 49 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 60 : 50 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 83 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 60 : 51 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 59 : 41 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 41 : 46 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 43 : 62 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 105 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 54 : 63 | 青岛国信制药 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 51 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 50 : 48 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 44 : 46 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 90 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 50 : 38 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 88 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 84 : 93 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 104 : 99 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 胜 | -37 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 广州朗肽海本 | 77 : 98 | 山东高速 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 山东高速 | 111 : 100 | 深圳马可波罗 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-08 | 山东高速 | 37 : 45 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
CBA | 2025-04-05 | 北京控股 | 56 : 38 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 54 : 64 | 辽宁本钢 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 48 : 57 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 42 : 45 | 四川丰谷酒业 | 负 | -3 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 43 : 62 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 105 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 广州朗肽海本 | 39 : 53 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 92 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 51 : 47 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 山东高速 | 62 : 61 | 深圳马可波罗 | 胜 | 1 | 赢 | 123 | 大 |
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 51 : 52 | 山东高速 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |